| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Модель КП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 5,94 |
| Шины | 425/85R21, 390/95R20 |
| Бак, л | 210+350 |
| Мощн. двиг. л.с. | 300 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 6х6 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 11,22 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 27,5 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
| Бак, л | 210+350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300(Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, тент, каркас, лебедка,рестайлинг, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831